Ben 15 anni fa, il film di James Cameron, Titanic, aveva ottenuto un grandissimo successo, divenendo il film più amato di tutta una generazione, nel 1997 aveva ottenuto durante le settimane di programmazione, circa 1.850.300.000 di dollari. Un vero record per i tempi di allora.
Oggi, invece, il Titanic (in versione 3D) non ha deluso nessuno. Pur avendolo visto tantissime volte, il pubblico è fortemente legato a questo film, tanto che ha già incassato circa 2 miliardi di dollari.
Tutto ciò è la dimostrazione del fatto che quando un film entra nel cuore del pubblico, difficilmente ne viene fuori. Dopo 15 anni, il capolavoro di James Cameron è riuscito nuovamente ad essere in testa alle classifiche del cinema italiano e internazionale.
Ecco la lista dei 10 film piu visti nella storia!
Pos. | Nome del film | Anno | Incasso mondiale | Regista |
---|---|---|---|---|
Avatar | 2.782.275.172 $ | James Cameron | ||
Titanic | 2.122.955.330 $ | James Cameron | ||
Harry Potter e i Doni della Morte: Parte II | 1.328.111.219 $ | David Yates | ||
Transformers 3 | 1.123.196.189 $ | Michael Bay | ||
Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re | 1.119.110.941 $ | Peter Jackson | ||
Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma | 1.066.179.725 $ | Gore Verbinski | ||
Toy Story 3 - La grande fuga | 1.063.171.911 $ | Lee Unkrich | ||
Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare | 1.043.871.802 $ | Rob Marshall | ||
Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma | 1.026.172.526 $ | George Lucas | ||
Alice in Wonderland | 1.024.299.904 $ | Tim Burton |
Nessun commento:
Posta un commento